Honda CR-V e:HEV L 2026 là phiên bản Hybrid lắp ráp mới, định vị giữa bản xăng và bản RS, tối ưu chi phí với động cơ 2.0L Hybrid (204 mã lực), 5 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cao cấp như 12 loa Bose, hệ thống Honda CONNECT, và Honda SENSING tiêu chuẩn. Đây là lựa chọn hybrid thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp xu hướng xe xanh tại Việt Nam.

Giá xe Honda CR-V e:HEV L 2026
| Giá xe niêm yết | 1,170,000,000 vnđ |
| Giá lăn bánh Tp.HCM | 1,303,180,700 vnđ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,326,580,700 vnđ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,290,180,700 vnđ |
| Lưu ý: Màu Đỏ +8,000,000 vnđ | |
CR-V e:HEV L 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng đầy uy lực. Sự kết hợp giữa màu sơn thân xe và các chi tiết tương phản sơn đen bóng tạo nên phong thái của một chiếc SUV đô thị cao cấp.
Thông số kỹ thuật ngoại thất
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L |
| Chiều dài tổng thể | 4691 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1866 mm |
| Chiều cao tổng thể | 1681 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2701 mm |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | 1611/1627 mm |
| Cỡ lốp | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 198 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,5 m |
| Số chỗ ngồi | 05 |
| Khối lượng bản thân | 1725 kg |
| Khối lượng toàn tải | 2350 kg |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Đèn phía trước tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt đèn theo thời gian | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu ánh sáng | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không |
| Đèn sương mù trước | Có |
| Đèn sương mù sau | Không |
| Cụm đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Có |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có |
| Thanh giá nóc xe | Có |




Khoang cabin CR-V e:HEV L 2026 thể hiện sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế tối giản hiện đại và các tính năng công nghệ tiên tiến đặc trưng của dòng xe Hybrid.
Thông số kỹ thuật nội thất
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L |
| Màu nội thất | Màu Đen |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT |
| Chất liệu ghế | Da, thêu chỉ màu kem |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ 2 vị trí ghế | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | Có |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Học đựng kính mắt | Có (kèm gương giao tiếp phía sau) |
| Đèn trang trí nội thất | Không |
| Vô lăng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 9 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệch bằng giọng nói | Kết nối không dây |
| Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Không dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/ Bluetooth | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB/ 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose |
| Sạc không dây | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không |

Honda CR-V HEV L 2026

gia honda crv

honda crv hev l 2026

khoang hanh ly honda crv hev l

Camera 360 honda crv hev l 2026

Noi that Honda CR-V HEV L 2026
Khả năng vận hành của Honda CR-V e:HEV L 2026 được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh bùng nổ của mô-tơ điện và sự bền bỉ, êm ái của động cơ xăng.
Thông số kỹ thuật về khả năng vận hành
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L |
| Kiểu động cơ | 2.0 DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước |
| Hộp số | E:CVT (hộp số biến thiên vô cấp điều khiển điện tử) |
| Dung tích xi lanh | 1,993 cm3 |
| Công suất cực đại | Động cơ: 146/6.100 Hp/rpm Mô-tơ: 181/5000 – 8000 (Hp/rpm) Kết hợp: 204Hp |
| Mô men xoắn cực đại | Động cơ: 183/4500 (Nm/rpm) Mô-tơ: 335/0- 2000 (Nm/rpm) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 57 lít |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-Fi |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp | 5,2 lít/100km |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa |
| Tợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái | NORMAL/ECON/SPORT |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có |
Hệ thống an toàn trên Honda CR-V e:HEV L 2026 được đánh giá là toàn diện nhất phân khúc, nổi bật với sự kết hợp giữa khung gầm cứng vững và gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến Honda Sensing.
Thông số kỹ thuật hệ thống an toàn
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (ADH) | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
| Hệ thống cân bằng iện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360° | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
| Hệ thống tui khí | 8 túi khí |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toán cho trẻ em ISOFIX | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có |
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L |
| Khởi động từ xa bằng Remote | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Tay khóa cửa phía trước đóng/mờ bằng cảm biến | Có |
| Tự động khóa cửa khi đem chìa khóa ra khỏi xe | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Không |
| Ứng dụng kết nối xe và điện thoại qua Honda Connect | Có |
Honda CR-V e:HEV L 2026 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 màu ngoại thất: Trắng ngà, Đen, Xám, Xanh và Đỏ. Nội thất sử dụng tone màu Đen làm chủ đạo kết hợp với các chi tiết mạ chrom và nhựa đen bóng.
CR-V e:HEV L 2026 là mẫu xe dành cho những khách hàng đề cao sự bền bỉ, tính kinh tế và công nghệ vận hành hiện đại mà không quá đặt nặng các trang bị mang tính “hào nhoáng” bên ngoài.
Ngay sau khi nhận được yêu cầu Chúng tôi sẽ gửi Báo giá Ưu đãi đến Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Ngay sau khi nhận được yêu cầu Chúng tôi sẽ gửi Báo giá Ưu đãi đến Quý khách trong thời gian sớm nhất.